سلك كابل كهربائي نحاسي مغطى ببلدي PVC واحد
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
أدني كمية الطلب: | 100 Meter |
نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
ميناء: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
أدني كمية الطلب: | 100 Meter |
نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
ميناء: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Brand Name: Ruitian or OEM
Model Number: Electrical Wire
Type: Insulated
مادة موصل: نحاس
مادة العزل: PVC
اسم المنتج: Electrical Wire
Color: Black, Red, Yellow, Blue or customized
معيار: Iec 60227
Rated Voltage: 300/500v
التعبئة: 100m/Roll
شهادة: CE/CCC
Place Of Origin: Hebei, China
الوضعية: construction, heating housing and building
Conductor Type: Solid/Flexible
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1. معيار المنتج:
معيار الإنتاج للكابلات المناهضة للسلطة والكابلات المقاومة للحريق هو GB/T19666-2005 ، GB/T5023-2008 ، JB/T8734-2012
2. من ميزات الكابلات
1 ، UO/U هو 450/750V ، 300/500 ،
2 ، درجة الحرارة المسموح بها على المدى الطويل للكابل: يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة المسموح بها 105 كابلًا 105 ℃ ، وينبغي ألا تتجاوز درجة الحرارة المسموح بها من النماذج الأخرى 70 ℃.
3. الكابل الكهربائي المعزول من النحاس PVC هو كبل جيد ومثالي مع موصل من أسلاك النحاس الصلب البسيطة ، الصلبة أو المقبض استخدم في القناة والتثبيت الثابت المحمي. يمكن أن يكون الكابل من الفئران اللهب ومقاومة الحريق والممتلكات الأخرى.
4. التطبيق
أ. استخدم ككابل للأسلاك المنزلية ، وسلك البناء
ب. استخدم كأسلاك توصيل داخلية للمعدات الكهربائية والإلكترونية
ج. استخدم سلك الإضاءة
د. كابل الأسلاك المنزلية
Product name | 1.5 mm 2.5 mm 4 6 sq mm Single core PVC coated copper electric cable wire |
Conductor | High quality oxygen-free Copper |
Insulation | PVC |
Core | 1 2 3 4 5 |
Cross Section(mm2) | 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 |
Packing | 100m/Roll |
MOQ | 100 meters |
Sample | Free samples |
Delivery time | Within 7 days after receiving your payment |
Payment term | T/T or L/C |
تخصيص:
Nominal cross section area | Nominal Insulation Thickness | Nominal Overall diameter | Approx Weight | Max. D.C. Resistance of Conductor (20°C) |
mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km |
1.5 | 0.7 | 2.9 | 22 | 12.1 |
2.5 | 0.8 | 3.6 | 32 | 7.41 |
4 | 0.8 | 4.1 | 50 | 4.61 |
6 | 0.8 | 4.7 | 71 | 3.08 |
10 | 1 | 5.9 | 110 | 1.83 |
16 | 1 | 6.8 | 164 | 1.15 |
25 | 1.2 | 8.4 | 256 | 0.727 |
35 | 1.2 | 9.4 | 346 | 0.524 |
50 | 1.4 | 11 | 473 | 0.387 |
70 | 1.4 | 12.7 | 674 | 0.268 |
95 | 1.6 | 14.7 | 913 | 0.193 |
120 | 1.6 | 16.2 | 1150 | 0.153 |
150 | 1.8 | 18 | 1461 | 0.124 |
185 | 2 | 20 | 1749 | 0.0991 |
240 | 2.2 | 23 | 2317 | 0.0754 |
300 | 2.4 | 25.2 | 3049 | 0.0601 |
400 | 2.6 | 28.4 | 3657 | 0.047 |
500 | 2.8 | 31.8 | 4700 | 0.0366 |
630 | 2.8 | 38.1 | 5890 | 0.0283 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.