كابل مضخة مغفل مطاطية مسطحة مرنة
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
أدني كمية الطلب: | 100 Meter |
نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
ميناء: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
أدني كمية الطلب: | 100 Meter |
نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
ميناء: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
نموذج: H03RN-F H05RN-F H07RN-F
Brand Name: RUITIAN OR OEM
Model Number: H05RN-F H07RN-F
مادة العزل: ممحاة
Type: Low Voltage
تطبيق: صناعي
مادة موصل: نحاس
السترة: ممحاة
اسم المنتج: H03RN-F H05RN-F H07RN-F HEPR Rubber Submersible Pump Cable
Conductor: Copper Core
Insulation: Rubber
جوهر: 1 2 3 4 5
Color: Black, Orange, Red ect
Voltage: 450/750v
الشهادات: CE/CCC/SO9001/ISO14001 /OHSAS18001
Place Of Origin: Hebei, China
بيع الوحدات | : | Meter |
نوع الحزمة | : | التعبئة: مع الأسطوانة الخشبية أو البليت ، أو وفقًا لمتطلباتك. |
مثال الصورة | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
كابل مضخة مغفل مطاطية مسطحة مرنة
كابل الغاطسة المطاطي المسطح المرن هو نوع من الكبل المصمم ليتم استخدامه في تطبيقات المضخة الغاطسة. يتكون الكابل المسطح الغاطس من كابل مطاطي مسطح مرن يقاوم الماء والزيت والمواد الكيميائية. تم تصميم كابل المطاط ليتم غمره في الماء ويمكن استخدامه في كل من البيئات الطازجة والمياه المالحة. تم تصميم مطاط الكابل المقاوم للماء لتحمل الظروف القاسية لتطبيقات المضخة الغاطسة. كابل الغلاف المطاطي المرن مقاوم للتآكل وأشعة الشمس ودرجة الحرارة القصوى. تم تصميم الكابل أيضًا ليكون مرنًا ، مما يسمح بتثبيته بسهولة ومناورة في مساحات ضيقة.
يتوفر كبل المضخة المرن المسطح المرن في مجموعة متنوعة من الأحجام والأطوال لتلبية احتياجات التطبيقات المختلفة. يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من تطبيقات المضخات الغاطسة ، بما في ذلك الري والتعدين ومعالجة مياه الصرف الصحي. بشكل عام ، يعد كابل المضخة الغاطسة المرن المسطح كابلًا موثوقًا ودائمًا مصممًا لتلبية متطلبات تطبيقات المضخة الغاطسة. إنه حل فعال من حيث التكلفة لأولئك الذين يبحثون عن كبل يمكنه تحمل الظروف القاسية وتوفير أداء موثوق به.
H07RN-F Cable Construction:
البيانات الفنية الكابل H07RN-F:
H07RN-F كابلات وموافقات:
جهد العمل ودرجة الحرارة:
Type | Nominal Section (mm²) | Structure of Conductor | Insulation Thickness (mm) | Jacket thickness (mm) | Overall Diameter (mm) | Rated Voltage | Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/KM) |
Core No./Dia.(mm) | |||||||
H07RN-F | 1x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.4 | 6.2±0.2 | 450/750V | 13.3 |
1x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1..4 | 6.6±0.2 | 450/750V | 7.98 | |
1x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.5 | 7.9±0.3 | 450/750V | 4.95 | |
1x6mm² | 84/0.3 | 1 | 1.6 | 8.7±0.3 | 450/750V | 3.3 | |
2x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.3 | 8.3±0.3 | 450/750V | 19.5 | |
2x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.3±0.3 | 450/750V | 13.3 | |
2x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.7 | 11.2±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
2x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.8 | 12.8±0.4 | 450/750V | 4.95 | |
2x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2 | 14.4±0.4 | 450/750V | 3.3 | |
3x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.4 | 9±0.3 | 450/750V | 19.5 | |
3x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.6 | 10.1±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
3x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.8 | 12.1±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
3x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.9 | 13.9±0.4 | 450/750V | 4.95 | |
3x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.1 | 15.4±0.5 | 450/750V | 3.3 | |
4x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.5 | 10±0.4 | 450/750V | 19.5 | |
4x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.7 | 11.1±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
4x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.9 | 13.3±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
4x4mm² | 56/0.3 | 1 | 2.0 | 15.2±0.5 | 450/750V | 4.95 | |
4x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.3 | 17.2±0.5 | 450/750V | 3.3 | |
5x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.6 | 11±0.4 | 450/750V | 19.5 | |
5x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.8 | 12.2±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
5x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 2.0 | 14.6±0.5 | 450/750V | 7.98 | |
5x4mm² | 56/0.3 | 1 | 2.2 | 16.9±0.5 | 450/750V | 4.95 | |
5x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.5 | 19.1±0.6 | 450/750V | 3.3 | |
H03RN-F | 1X0.5mm² | 16X0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.4±0.15 | 300/300V | 39 |
1X0.75mm² | 24X0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.6±0.15 | 300/300V | 26 | |
H05RN-F | 2X0.75mm² | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.3±0.2 | 300/500V | 26 |
2X1mm² | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.7±0.2 | 300/500V | 19.5 | |
3X0.75mm² | 24/0.2 | 0.6 | 0.9 | 6.8±0.2 | 300/500V | 26 | |
3X1mm² | 32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.2±0.2 | 300/500V | 19.5 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.