كابل النحاس المرن المرن المرن من المطاط
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
أدني كمية الطلب: | 100 Meter |
نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
ميناء: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
أدني كمية الطلب: | 100 Meter |
نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
ميناء: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Brand Name: RUITIAN OR OEM
Model Number: H05VV-F H05RNH2-F H07RN-F
Insulation Material: Rubber
Type: Low Voltage
الوضعية: Industrial
Conductor Material: Copper
Jacket: Rubber
اسم المنتج: Flexible rubber cable
Conductor: Copper Core
Insulation: Rubber
جوهر: 1 2 3 4 5
Color: Black, Orange, Red ect
Voltage: 450/750v
الشهادات: CE/CCC/ISO/OHSAS
Place Of Origin: Hebei, China
بيع الوحدات | : | Meter |
نوع الحزمة | : | التعبئة: مع الأسطوانة الخشبية أو البليت ، أو وفقًا لمتطلباتك. |
مثال الصورة | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
كابل نحاس مرن مرن من المطاط معزول
كابل النحاس المعزول المرن من المطاط المعزول هو نوع من الكبل الكهربائي الذي يستخدم عادة في التطبيقات التي تكون هناك حاجة إليها المرونة. يتكون الكابل المرن من النحاس من النحاس من موصلات نحاسية متعددة معزولة بالمواد المطاطية ، مما يوفر العزل الكهربائي والحماية ضد العوامل البيئية مثل الرطوبة والمواد الكيميائية والتآكل. يتيح عزل المطاط على الموصلات أن يكون كابل الطاقة المعزول المطاط مرنًا ، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في التطبيقات التي يلزم الانحناء أو الحركة المتكررة. كما يوفر مقاومة جيدة لدرجات حرارة عالية ومنخفضة ، مما يجعلها مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي. الغمد المحيط بالموصلات المعزولة مصنوعة أيضًا من المطاط ، مما يوفر حماية إضافية ومتانة. يساعد الغمد على حماية الموصلات من الأضرار المادية ويوفر مقاومة للزيت وأشعة الشمس والعوامل الخارجية الأخرى. يستخدم كابل الطاقة المرن المرن عادة في تطبيقات مختلفة مثل الأدوات المحمولة والآلات والمعدات والأجهزة. كما أنها تستخدم في البيئات الصناعية ومواقع البناء وفي صناعة السيارات. بشكل عام ، يعتبر سلك المطاط السيليكون الكهربائي المرن خيارًا موثوقًا ومتعدد الاستخدامات لتطبيقات الأسلاك الكهربائية التي تتطلب المرونة والمتانة والحماية.
H07RN-F Cable Construction:
جهد العمل ودرجة الحرارة:
H07RN-F نموذج الجهد U0/U هو 450/750V
Type | Nominal Section (mm²) | Structure of Conductor | Insulation Thickness (mm) | Jacket thickness (mm) | Overall Diameter (mm) | Rated Voltage | Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/KM) |
Core No./Dia.(mm) | |||||||
H07RN-F | 1x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.4 | 6.2±0.2 | 450/750V | 13.3 |
1x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1..4 | 6.6±0.2 | 450/750V | 7.98 | |
1x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.5 | 7.9±0.3 | 450/750V | 4.95 | |
1x6mm² | 84/0.3 | 1 | 1.6 | 8.7±0.3 | 450/750V | 3.3 | |
2x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.3 | 8.3±0.3 | 450/750V | 19.5 | |
2x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.3±0.3 | 450/750V | 13.3 | |
2x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.7 | 11.2±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
2x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.8 | 12.8±0.4 | 450/750V | 4.95 | |
2x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2 | 14.4±0.4 | 450/750V | 3.3 | |
3x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.4 | 9±0.3 | 450/750V | 19.5 | |
3x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.6 | 10.1±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
3x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.8 | 12.1±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
3x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.9 | 13.9±0.4 | 450/750V | 4.95 | |
3x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.1 | 15.4±0.5 | 450/750V | 3.3 | |
4x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.5 | 10±0.4 | 450/750V | 19.5 | |
4x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.7 | 11.1±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
4x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.9 | 13.3±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
4x4mm² | 56/0.3 | 1 | 2.0 | 15.2±0.5 | 450/750V | 4.95 | |
4x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.3 | 17.2±0.5 | 450/750V | 3.3 | |
5x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.6 | 11±0.4 | 450/750V | 19.5 | |
5x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.8 | 12.2±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
5x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 2.0 | 14.6±0.5 | 450/750V | 7.98 | |
5x4mm² | 56/0.3 | 1 | 2.2 | 16.9±0.5 | 450/750V | 4.95 | |
5x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.5 | 19.1±0.6 | 450/750V | 3.3 | |
H03RN-F | 1X0.5mm² | 16X0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.4±0.15 | 300/300V | 39 |
1X0.75mm² | 24X0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.6±0.15 | 300/300V | 26 | |
H05RN-F | 2X0.75mm² | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.3±0.2 | 300/500V | 26 |
2X1mm² | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.7±0.2 | 300/500V | 19.5 | |
3X0.75mm² | 24/0.2 | 0.6 | 0.9 | 6.8±0.2 | 300/500V | 26 | |
3X1mm² | 32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.2±0.2 | 300/500V | 19.5 |
مزايا H07RN-F:
يتم استخدام كابل H07RN-F في الإجهاد الميكانيكي المتوسط في المواقع الجافة والرطبة والرطبة ، وكذلك في الهواء الحر. أيضا للتثبيت الثابت على الجص أو الآلات. الكابل مقاوم للزيت ، والأشعة فوق البنفسجية والأوزون.
مرن
H07RN-F هو كبل مرن ، مثالي للاستخدام المحمول. هذا يعني أنه يمكن استخدام الكابل عدة مرات ويمكن تطبيقه لأغراض مؤقتة. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل التعامل معها وتجعلها سهلة ومدمجة للتخزين. تعد مرونتها أيضًا ميزة للتثبيتات الثابتة ذات المسافة الصغيرة حيث يمكن إجراء الانحناءات الأصغر. نظرًا لمرونة الكبل ، يكون التثبيت أسهل وأسرع ، مما يوفر المزيد من الوقت ويقلل التكاليف.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.