0.6/1KV كابل الطاقة الدولي المرن المرن
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
أدني كمية الطلب: | 100 Meter |
نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
ميناء: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
أدني كمية الطلب: | 100 Meter |
نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
ميناء: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Brand Name: RUITIAN
Model Number: Rubber Cable
Insulation Material: Rubber
Type: Low Voltage
الوضعية: Industrial
Conductor Material: Copper
Jacket: Rubber
اسم المنتج: Flexible rubber cable
Rated Voltage: 450/750 0.6/1KV
Insulation: Rubber Insulation
جوهر: Multi-Core
Conductor: Bare Copper
Sample: Provided
Nominal Area: 10-185mm2
معيار: Iec60502
Place Of Origin: Hebei, China
بيع الوحدات | : | Meter |
نوع الحزمة | : | التعبئة: مع الأسطوانة الخشبية أو البليت ، أو وفقًا لمتطلباتك. |
مثال الصورة | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
0.6/1KV كابل الطاقة الدولي المرن المرن
الكبل المرن المطاطي المرن ، المعروف أيضًا باسم كابل المطاط ، هو نوع من الكابلات المطلية بطبقة من المطاط لتوفير العزل والحماية. تم تصميم هذا النوع من كبل غلاف المطاط المرن ليكون مرنًا ودائمًا ، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في مجموعة متنوعة من البيئات والتطبيقات المختلفة. لا يوفر غمد المطاط عزلًا فحسب ، بل يحمي أيضًا الموصلات الداخلية من الأضرار الناجمة عن التعرض للظروف البيئية القاسية ، مثل الرطوبة والحرارة والمواد الكيميائية والإجهاد الفيزيائي. هذا يجعل كابل المطاط المرن المعزول مناسبًا بشكل خاص للاستخدام في الإعدادات الصناعية والتطبيقات الخارجية والبيئات القاسية الأخرى. يستخدم هذا الكابل المرن المرن HO7RN-F في مجموعة متنوعة من التطبيقات ، بما في ذلك المعدات الكهربائية المحمولة ، وإمدادات الطاقة المتنقلة ، والآلات الصناعية الشاقة. كما أنها تستخدم في عمليات البناء والتعدين ، حيث يمكنهم تحمل الظروف الصعبة التي تمت مواجهتها غالبًا. يأتي كابل طاقة المطاط المرن النحاسي المرن في مجموعة متنوعة من الأحجام والأطوال والمواصفات المختلفة ، مما يسمح بتخصيصه لتلبية الاحتياجات المحددة للتطبيقات المختلفة. يمكن أيضًا صنعها مع أنواع مختلفة من المطاط ، ولكل منها خصائصها ومزاياها الفريدة.
Type | Nominal Section (mm²) | Structure of Conductor | Insulation Thickness (mm) | Jacket thickness (mm) | Overall Diameter (mm) | Rated Voltage | Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/KM) |
Core No./Dia.(mm) | |||||||
H07RN-F | 1x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.4 | 6.2±0.2 | 450/750V | 13.3 |
1x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1..4 | 6.6±0.2 | 450/750V | 7.98 | |
1x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.5 | 7.9±0.3 | 450/750V | 4.95 | |
1x6mm² | 84/0.3 | 1 | 1.6 | 8.7±0.3 | 450/750V | 3.3 | |
2x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.3 | 8.3±0.3 | 450/750V | 19.5 | |
2x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.3±0.3 | 450/750V | 13.3 | |
2x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.7 | 11.2±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
2x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.8 | 12.8±0.4 | 450/750V | 4.95 | |
2x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2 | 14.4±0.4 | 450/750V | 3.3 | |
3x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.4 | 9±0.3 | 450/750V | 19.5 | |
3x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.6 | 10.1±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
3x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.8 | 12.1±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
3x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.9 | 13.9±0.4 | 450/750V | 4.95 | |
3x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.1 | 15.4±0.5 | 450/750V | 3.3 | |
4x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.5 | 10±0.4 | 450/750V | 19.5 | |
4x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.7 | 11.1±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
4x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.9 | 13.3±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
4x4mm² | 56/0.3 | 1 | 2.0 | 15.2±0.5 | 450/750V | 4.95 | |
4x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.3 | 17.2±0.5 | 450/750V | 3.3 | |
5x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.6 | 11±0.4 | 450/750V | 19.5 | |
5x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.8 | 12.2±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
5x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 2.0 | 14.6±0.5 | 450/750V | 7.98 | |
5x4mm² | 56/0.3 | 1 | 2.2 | 16.9±0.5 | 450/750V | 4.95 | |
5x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.5 | 19.1±0.6 | 450/750V | 3.3 | |
H03RN-F | 1X0.5mm² | 16X0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.4±0.15 | 300/300V | 39 |
1X0.75mm² | 24X0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.6±0.15 | 300/300V | 26 | |
H05RN-F | 2X0.75mm² | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.3±0.2 | 300/500V | 26 |
2X1mm² | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.7±0.2 | 300/500V | 19.5 | |
3X0.75mm² | 24/0.2 | 0.6 | 0.9 | 6.8±0.2 | 300/500V | 26 | |
3X1mm² | 32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.2±0.2 | 300/500V | 19.5 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.